소개
상담 및 문의
T. 033-730-3968 | E.oakvalley.sales@hdc-resort.com
품격 있는 인테리어와 수준 높은 서비스로 다양한 규모의 행사를 성공적으로 연출할 수 있습니다.
그랜드 볼룸
구분 | 위치 | 크기 | 규격 | 수용인원 |
---|---|---|---|---|
Grand Ballroom Ⅰ | 밸리 빌리지 빌리지 센터 3층 | 247㎡(81평) | 21.5 X 11.5 X 5.2 | 연회 80 / 스쿨 100 / 극장 200 |
Grand Ballroom Ⅱ | ||||
Grand Ballroom Ⅲ | ||||
Grand Ballroom Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ | 742㎡(224평) | 34.5 X 21.5 X 5.2 | 연회 400 / 스쿨 500 / 극장 800 |
볼룸
구분 | 위치 | 크기 | 규격 | 수용인원 |
---|---|---|---|---|
Ballroom Ⅳ | 밸리 빌리지 빌리지 센터 3층 | 180㎡ (50평) | 17.4 X 9 X 4.4 | 연회 40 / 스쿨 60 / 극장 100 |
Ballroom Ⅴ | ||||
Ballroom Ⅵ | ||||
Ballroom Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ | 543㎡ (164평) | 27 X 17.4 X 4.4 | 연회 200 / 스쿨 250 / 극장 500 |
미팅룸
구분 | 위치 | 크기 | 규격 | 수용인원 |
---|---|---|---|---|
Meeting Room Ⅰ | 밸리 빌리지 빌리지 센터 2층 | 228㎡ (69평) | 19.8 X 11.5 X 3.6 | 연회 90 / 스쿨 80 / 극장 150 |
Meeting Room Ⅱ | 71㎡ (22평) | 9.9 X 7.2 X 3.6 | 연회 20 / 스쿨 18 / 극장 30 | |
Meeting Room Ⅲ | 밸리 빌리지 빌리지 센터 3층 | 119㎡ (36평) | 13.2 X 9 X 36 | 연회 50 / 스쿨 45 / 극장 70 |
Meeting Room Ⅳ / Ⅴ | 60㎡ (18평) | 6.6 X 9 X 3.6 | 연회 20 / 스쿨 18 / 극장 30 | |
사우스 A, B | 밸리 빌리지 사우스 콘도 1층 | 98㎡ (30평) | 8.7 X 11.3 X 3 | 연회 45 / 스쿨 45 / 극장 60 |
사우스 C , D , E | 48㎡ (15평) | 8 X 6 X 3 | 연회 20 / 스쿨 18 / 극장 30 |
밸리 빌리지 연회장 제원
구분 | 연회장 | 위치 | 면적[㎡(평)] | 크기(m) (가로 X 세로 X 높이) | 수용인원 (명) | 현수막 크기(m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연회 | 스쿨 | 극장 | ||||||
대연회장 | Grand Ballroom | 빌리지 센터 3 F | 742(224) | 34.5 X 21.5 X 5.2 | 400 | 500 | 800 | 11X1 (측면 7X0.9) |
Ballroom | 543(164) | 27 X 17.4 X 4.4 | 200 | 250 | 500 | 8X0.9 (측면 5X0.7) | ||
중연회장 | Meeting Room Ⅰ | 빌리지 센터 2 F | 228(69) | 19.8 X 11.5 X 3.6 | 90 | 80 | 150 | 6.0X0.4 |
Meeting Room Ⅲ | 빌리지 센터 3 F | 119(36) | 13.2 X 9 X 3.6 | 50 | 45 | 70 | 4X0.7 | |
사우스 A | 사우스 콘도 1 F | 104(32) | 8.7 X 12 X 3 | 50 | 45 | 60 | 4X0.7 | |
사우스 B | 98(30) | 8.7 X 11.3 X 3 | ||||||
소연회장 | Meeting Room Ⅱ | 빌리지 센터 2 F | 71(22) | 9.9 X 7.2 X 3.6 | 20 | 18 | 30 | 4X0.7 |
Meeting Room Ⅳ / Ⅴ | 빌리지 센터 3 F | 60(18) | 6.6 X 9 X 3.6 | 20 | 18 | 30 | 4X0.7 | |
사우스 C/D/E | 사우스 콘도 1 F | 48(15) | 8 X 6 X 3 |